Maximální potenciální sluneční záření


Roční průměrné maximum 594.37 W/m2
Minimum 185.66 W/m2
21 Prosinec
Maximum 925.96 W/m2
19 červen

Měsíců


15 Leden 12:11 228.842
15 únor 12:16 393.414
15 Březen 12:11 594.707
15 Duben 13:02 778.895
15 Květen 12:58 886.375
15 červen 13:02 925.547
15 červenec 13:07 904.675
15 Srpen 13:06 820.1
15 Září 12:56 664.711
15 říjen 12:47 467.489
15 Listopad 11:46 278.495
15 Prosinec 11:57 188.421

Dní


1 Leden 12:05 193.356
2 Leden 12:05 194.944
3 Leden 12:06 196.681
4 Leden 12:06 198.565
5 Leden 12:07 200.596
6 Leden 12:07 202.774
7 Leden 12:08 205.097
8 Leden 12:08 207.567
9 Leden 12:08 210.179
10 Leden 12:09 212.937
11 Leden 12:09 215.837
12 Leden 12:10 218.878
13 Leden 12:10 222.061
14 Leden 12:10 225.381
15 Leden 12:11 228.842
16 Leden 12:11 232.439
17 Leden 12:12 236.17
18 Leden 12:12 240.037
19 Leden 12:12 244.034
20 Leden 12:13 248.161
21 Leden 12:13 252.419
22 Leden 12:13 256.801
23 Leden 12:13 261.307
24 Leden 12:14 265.937
25 Leden 12:13 270.739
26 Leden 12:14 275.615
27 Leden 12:14 280.6
28 Leden 12:15 285.698
29 Leden 12:15 290.907
30 Leden 12:15 296.223
31 Leden 12:15 301.644
1 únor 12:15 307.165
2 únor 12:15 312.785
3 únor 12:16 318.501
4 únor 12:16 324.311
5 únor 12:16 330.21
6 únor 12:16 336.196
7 únor 12:16 342.264
8 únor 12:16 348.413
9 únor 12:16 354.638
10 únor 12:16 360.937
11 únor 12:16 367.306
12 únor 12:16 373.741
13 únor 12:16 380.24
14 únor 12:16 386.799
15 únor 12:16 393.414
16 únor 12:16 400.082
17 únor 12:16 406.799
18 únor 12:16 413.563
19 únor 12:16 420.368
20 únor 12:16 427.213
21 únor 12:16 434.094
22 únor 12:15 441.007
23 únor 12:15 447.95
24 únor 12:15 454.918
25 únor 12:15 461.908
26 únor 12:15 468.917
27 únor 12:15 475.941
28 únor 12:15 482.976
29 únor 12:14 490.022
1 Březen 12:14 497.074
2 Březen 12:14 504.128
3 Březen 12:14 511.181
4 Březen 12:14 518.23
5 Březen 12:13 525.274
6 Březen 12:13 532.308
7 Březen 12:13 539.329
8 Březen 12:13 546.333
9 Březen 12:12 553.32
10 Březen 12:12 560.287
11 Březen 12:12 567.229
12 Březen 12:12 574.143
13 Březen 12:11 581.031
14 Březen 12:11 587.887
15 Březen 12:11 594.707
16 Březen 12:10 601.49
17 Březen 12:10 608.236
18 Březen 12:10 614.94
19 Březen 12:10 621.599
20 Březen 12:09 628.214
21 Březen 12:09 634.781
22 Březen 12:09 641.297
23 Březen 12:08 647.761
24 Březen 12:08 654.173
25 Březen 12:08 660.527
26 Březen 12:07 666.823
27 Březen 13:07 673.062
28 Březen 13:07 679.239
29 Březen 13:07 685.352
30 Březen 13:06 691.403
31 Březen 13:06 697.388
1 Duben 13:06 703.304
2 Duben 13:05 709.153
3 Duben 13:03 715.319
4 Duben 13:05 721.062
5 Duben 13:04 726.7
6 Duben 13:04 732.267
7 Duben 13:04 737.758
8 Duben 13:04 743.172
9 Duben 13:03 748.511
10 Duben 13:03 753.773
11 Duben 13:03 758.956
12 Duben 13:02 764.06
13 Duben 13:02 769.086
14 Duben 13:02 774.032
15 Duben 13:02 778.895
16 Duben 13:01 783.677
17 Duben 13:01 788.379
18 Duben 13:01 792.999
19 Duben 13:01 797.535
20 Duben 13:01 801.987
21 Duben 13:00 806.358
22 Duben 13:00 810.646
23 Duben 13:00 814.849
24 Duben 13:00 818.969
25 Duben 13:00 823.004
26 Duben 12:59 826.956
27 Duben 12:59 830.826
28 Duben 12:59 834.612
29 Duben 12:59 838.313
30 Duben 12:59 841.931
1 Květen 12:59 845.465
2 Květen 12:59 848.916
3 Květen 12:59 852.284
4 Květen 12:58 855.571
5 Květen 12:58 858.775
6 Květen 12:58 861.897
7 Květen 12:58 864.938
8 Květen 12:58 867.897
9 Květen 12:58 870.776
10 Květen 12:58 873.574
11 Květen 12:58 876.292
12 Květen 12:58 878.93
13 Květen 12:58 881.49
14 Květen 12:58 883.971
15 Květen 12:58 886.375
16 Květen 12:58 888.701
17 Květen 12:58 890.95
18 Květen 12:58 893.124
19 Květen 12:58 895.221
20 Květen 12:58 897.244
21 Květen 12:58 899.192
22 Květen 12:58 901.066
23 Květen 12:58 902.867
24 Květen 12:58 904.594
25 Květen 12:59 906.25
26 Květen 12:59 907.836
27 Květen 12:59 909.351
28 Květen 12:59 910.795
29 Květen 12:59 912.169
30 Květen 12:59 913.474
31 Květen 12:59 914.711
1 červen 12:59 915.878
2 červen 13:00 916.979
3 červen 13:00 918.014
4 červen 13:00 918.983
5 červen 13:00 919.885
6 červen 13:00 920.721
7 červen 13:00 921.492
8 červen 13:01 922.199
9 červen 13:01 922.842
10 červen 13:01 923.422
11 červen 13:01 923.937
12 červen 13:01 924.588
13 červen 13:02 924.969
14 červen 13:02 925.29
15 červen 13:02 925.547
16 červen 13:02 925.742
17 červen 13:02 925.875
18 červen 13:03 925.948
19 červen 13:03 925.96
20 červen 13:03 925.91
21 červen 13:03 925.798
22 červen 13:03 925.625
23 červen 13:04 925.393
24 červen 13:04 925.1
25 červen 13:04 924.745
26 červen 13:04 924.329
27 červen 13:05 923.852
28 červen 13:05 923.316
29 červen 13:05 922.719
30 červen 13:05 922.059
1 červenec 13:05 921.338
2 červenec 13:06 920.555
3 červenec 13:06 919.712
4 červenec 13:06 918.807
5 červenec 13:06 917.839
6 červenec 13:06 916.809
7 červenec 13:06 915.715
8 červenec 13:07 914.558
9 červenec 13:07 913.34
10 červenec 13:07 912.058
11 červenec 13:07 910.711
12 červenec 13:07 909.3
13 červenec 13:07 907.824
14 červenec 13:07 906.282
15 červenec 13:07 904.675
16 červenec 13:07 903.002
17 červenec 13:08 901.264
18 červenec 13:08 899.458
19 červenec 13:08 897.586
20 červenec 13:08 895.645
21 červenec 13:08 893.637
22 červenec 13:08 891.559
23 červenec 13:08 889.413
24 červenec 13:08 887.197
25 červenec 13:08 884.912
26 červenec 13:08 882.556
27 červenec 13:08 880.129
28 červenec 13:08 877.631
29 červenec 13:08 875.062
30 červenec 13:08 872.42
31 červenec 13:08 869.706
1 Srpen 13:08 866.919
2 Srpen 13:08 864.059
3 Srpen 13:07 861.125
4 Srpen 13:07 858.119
5 Srpen 13:07 855.039
6 Srpen 13:07 851.884
7 Srpen 13:07 848.654
8 Srpen 13:07 845.349
9 Srpen 13:07 841.968
10 Srpen 13:07 838.512
11 Srpen 13:06 834.981
12 Srpen 13:06 831.375
13 Srpen 13:06 827.693
14 Srpen 13:06 823.935
15 Srpen 13:06 820.1
16 Srpen 13:06 816.189
17 Srpen 13:05 812.204
18 Srpen 13:05 808.143
19 Srpen 13:05 804.005
20 Srpen 13:06 799.777
21 Srpen 13:04 795.176
22 Srpen 13:04 790.809
23 Srpen 13:04 786.366
24 Srpen 13:04 781.847
25 Srpen 13:03 777.256
26 Srpen 13:03 772.591
27 Srpen 13:03 767.851
28 Srpen 13:02 763.038
29 Srpen 13:02 758.154
30 Srpen 13:02 753.197
31 Srpen 13:02 748.167
1 Září 13:01 743.069
2 Září 13:01 737.9
3 Září 13:01 732.659
4 Září 13:00 727.353
5 Září 13:00 721.978
6 Září 13:00 716.534
7 Září 12:59 711.027
8 Září 12:59 705.453
9 Září 12:58 699.814
10 Září 12:58 694.116
11 Září 12:58 688.353
12 Září 12:57 682.529
13 Září 12:57 676.649
14 Září 12:57 670.708
15 Září 12:56 664.711
16 Září 12:56 658.66
17 Září 12:56 652.554
18 Září 12:55 646.396
19 Září 12:55 640.188
20 Září 12:55 633.929
21 Září 12:54 627.625
22 Září 12:54 621.275
23 Září 12:54 614.879
24 Září 12:53 608.444
25 Září 12:53 601.968
26 Září 12:52 595.453
27 Září 12:52 588.904
28 Září 12:52 582.32
29 Září 12:51 575.703
30 Září 12:51 569.059
1 říjen 12:51 562.386
2 říjen 12:50 555.687
3 říjen 12:50 548.969
4 říjen 12:50 542.229
5 říjen 12:50 535.469
6 říjen 12:49 528.697
7 říjen 12:49 521.911
8 říjen 12:49 515.114
9 říjen 12:48 508.31
10 říjen 12:48 501.503
11 říjen 12:48 494.693
12 říjen 12:48 487.883
13 říjen 12:47 481.077
14 říjen 12:47 474.279
15 říjen 12:47 467.489
16 říjen 12:47 460.711
17 říjen 12:47 453.948
18 říjen 12:46 447.206
19 říjen 12:46 440.485
20 říjen 12:46 433.787
21 říjen 12:46 427.117
22 říjen 12:46 420.478
23 říjen 12:45 413.872
24 říjen 12:45 407.305
25 říjen 12:45 400.778
26 říjen 12:45 394.294
27 říjen 12:45 387.857
28 říjen 12:45 381.26
29 říjen 12:45 374.93
30 říjen 11:45 368.657
31 říjen 11:45 362.443
1 Listopad 11:45 356.292
2 Listopad 11:45 350.207
3 Listopad 11:45 344.191
4 Listopad 11:45 338.247
5 Listopad 11:45 332.378
6 Listopad 11:45 326.588
7 Listopad 11:45 320.879
8 Listopad 11:45 315.255
9 Listopad 11:45 309.718
10 Listopad 11:45 304.271
11 Listopad 11:45 298.918
12 Listopad 11:45 293.66
13 Listopad 11:46 288.502
14 Listopad 11:46 283.446
15 Listopad 11:46 278.495
16 Listopad 11:46 273.65
17 Listopad 11:46 268.913
18 Listopad 11:46 264.288
19 Listopad 11:47 259.779
20 Listopad 11:47 255.387
21 Listopad 11:47 251.112
22 Listopad 11:47 246.958
23 Listopad 11:48 242.928
24 Listopad 11:48 239.023
25 Listopad 11:48 235.244
26 Listopad 11:49 231.593
27 Listopad 11:49 228.074
28 Listopad 11:49 224.685
29 Listopad 11:50 221.431
30 Listopad 11:50 218.312
1 Prosinec 11:50 215.327
2 Prosinec 11:51 212.481
3 Prosinec 11:51 209.774
4 Prosinec 11:52 207.205
5 Prosinec 11:52 204.779
6 Prosinec 11:52 202.492
7 Prosinec 11:53 200.35
8 Prosinec 11:53 198.35
9 Prosinec 11:54 196.495
10 Prosinec 11:54 194.784
11 Prosinec 11:55 193.219
12 Prosinec 11:55 191.799
13 Prosinec 11:56 190.526
14 Prosinec 11:56 189.4
15 Prosinec 11:57 188.421
16 Prosinec 11:57 187.59
17 Prosinec 11:58 186.906
18 Prosinec 11:58 186.372
19 Prosinec 11:59 185.985
20 Prosinec 11:59 185.747
21 Prosinec 12:00 185.658
22 Prosinec 12:00 185.719
23 Prosinec 12:01 185.927
24 Prosinec 12:01 186.286
25 Prosinec 12:02 186.793
26 Prosinec 12:02 187.45
27 Prosinec 12:03 188.256
28 Prosinec 12:03 189.211
29 Prosinec 12:04 190.315
30 Prosinec 12:04 191.568
31 Prosinec 12:05 192.969


Jednotky

Jazyk



Ikony


Teplota

Vlhkost

Tlak

Rychlost větru

Náraz větru

Srážky

Sluneční svit

Sněží

Pocitová teplota

Rosný bod

UV

Viditelnost

Základna mraků

Evapotranspirace

Vnitřní teplota

Vnitřní vlhkost


Východ slunce

Západ slunce

Východ měsíce

Západ měsíce

Time

Menu

Od

Do

Celá obrazovka

Exportovat jako obrázek

Nastavení

Homepage

Webkamera

Tabulka

Graf

Mapa

Setrvalý

Vzestup

Pokles

Výstraha

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Historie

Zatmění slunce

Zatmění měsíce

GPS

Nadmořská výška

Den

Měsíc

Rok

Vysoká teplota

Nízká teplota

Den

Noc

Jaro

Léto

Podzim

Zima